Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0900 | 3.1400 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7110 |
| JOD / ILS | 4.3600 | 4.4500 |
| EURO / USD | 1.1750 | 1.1950 |
| Gold / USD | 4,864.0000 | 4,866.0000 |
| EURO / ILS | 3.6700 | 3.7100 |
| GBP / USD | 1.3600 | 1.3800 |
| USD / CHF | 0.7650 | 0.7800 |
| CHF / ILS | 3.9800 | 4.0300 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-02-01 08:10:32
Last Update : 2026-02-01 08:10:32