Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.5400 | 3.5800 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 4.9800 | 5.0600 |
EURO / USD | 1.1450 | 1.1650 |
Gold / USD | 3,427.0000 | 3,429.0000 |
EURO / ILS | 4.1000 | 4.1400 |
GBP / USD | 1.3450 | 1.3650 |
USD / CHF | 0.8050 | 0.8200 |
CHF / ILS | 4.4450 | 4.4900 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-06-16 08:10:44
Last Update : 2025-06-16 08:10:44