Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0400 | 3.0800 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7110 |
| JOD / ILS | 4.2800 | 4.3700 |
| EURO / USD | 1.1100 | 1.1300 |
| Gold / USD | 4,130.0000 | 4,135.0000 |
| EURO / ILS | 3.3900 | 3.4300 |
| GBP / USD | 1.3100 | 1.3300 |
| USD / CHF | 0.8200 | 0.8400 |
| CHF / ILS | 3.6600 | 3.7000 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-10-05 08:09:12
Last Update : 2026-10-05 08:09:12
