Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0900 | 3.1500 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.3700 | 4.4500 |
| EURO / USD | 1.1700 | 1.1900 |
| Gold / USD | 5,103.0000 | 5,106.0000 |
| EURO / ILS | 3.6400 | 3.7000 |
| GBP / USD | 1.3400 | 1.3600 |
| USD / CHF | 0.7650 | 0.7850 |
| CHF / ILS | 4.0000 | 4.0600 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-02-22 09:12:47
Last Update : 2026-02-22 09:12:47