Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0900 | 3.1500 |
| EURO / USD | 1.1700 | 1.1900 |
| Gold / USD | 4,959.0000 | 4,963.0000 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.3700 | 4.4500 |
| EURO / ILS | 3.6600 | 3.7200 |
| GBP / USD | 1.3500 | 1.3700 |
| CHF / ILS | 4.0100 | 4.0700 |
| USD / CHF | 0.7650 | 0.7850 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-02-08 08:40:00
Last Update : 2026-02-08 08:40:00