Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.1000 | 3.1400 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.3600 | 4.4400 |
| EURO / USD | 1.1700 | 1.1900 |
| Gold / USD | 5,016.0000 | 5,017.0000 |
| EURO / ILS | 3.6600 | 3.7000 |
| GBP / USD | 1.3400 | 1.3600 |
| USD / CHF | 0.7650 | 0.7800 |
| CHF / ILS | 4.0200 | 4.0600 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-02-19 09:00:42
Last Update : 2026-02-19 09:00:42