Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.2500 | 3.2800 |
USD / ILS | 3.2500 | 3.2800 |
USD / JOD | 0.7040 | 0.7095 |
USD / JOD | 0.7040 | 0.7095 |
JOD / ILS | 4.5800 | 4.6600 |
JOD / ILS | 4.5800 | 4.6600 |
EURO / USD | 1.2125 | 1.2225 |
EURO / USD | 1.2125 | 1.2225 |
EURO / ILS | 3.9600 | 3.9900 |
EURO / ILS | 3.9600 | 3.9900 |
GBP / USD | 1.4100 | 1.4200 |
GBP / USD | 1.4100 | 1.4200 |
USD / CHF | 0.9000 | 0.9100 |
USD / CHF | 0.9000 | 0.9100 |
CHF / ILS | 3.5900 | 3.6200 |
CHF / ILS | 3.5900 | 3.6200 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
2021-02-25 08:53:18
2021-02-25 08:53:18