Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.1200 | 3.1700 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.4100 | 4.4900 |
| EURO / USD | 1.1500 | 1.1700 |
| Gold / USD | 4,594.0000 | 4,596.0000 |
| EURO / ILS | 3.6200 | 3.6800 |
| GBP / USD | 1.3300 | 1.3500 |
| USD / CHF | 0.7900 | 0.8100 |
| CHF / ILS | 3.9000 | 3.9500 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-01-18 08:25:20
Last Update : 2026-01-18 08:25:20