Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.1000 | 3.1400 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.3700 | 4.4500 |
| EURO / USD | 1.1500 | 1.1650 |
| Gold / USD | 4,358.0000 | 4,360.0000 |
| EURO / ILS | 3.6000 | 3.6400 |
| GBP / USD | 1.3300 | 1.3500 |
| CHF / ILS | 3.9400 | 3.9800 |
| USD / CHF | 0.7800 | 0.8000 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-03-24 08:13:04
Last Update : 2026-03-24 08:13:04