Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.1800 | 3.2200 |
| Gold / USD | 4,214.0000 | 4,216.0000 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.4800 | 4.5600 |
| EURO / USD | 1.1500 | 1.1650 |
| EURO / ILS | 3.6700 | 3.7200 |
| GBP / USD | 1.3050 | 1.3200 |
| CHF / ILS | 3.9800 | 4.0300 |
| USD / CHF | 0.7900 | 0.8050 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-11-13 08:07:43
Last Update : 2025-11-13 08:07:43