Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0300 | 3.0700 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.2700 | 4.3600 |
| EURO / USD | 1.1500 | 1.1750 |
| Gold / USD | 4,320.0000 | 4,325.0000 |
| EURO / ILS | 3.5000 | 3.5500 |
| GBP / USD | 1.3400 | 1.3650 |
| USD / CHF | 0.8100 | 0.8350 |
| CHF / ILS | 3.7000 | 3.7500 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-09-14 07:53:58
Last Update : 2026-09-14 07:53:58
