Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.2800 | 3.3300 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 4.6300 | 4.7100 |
EURO / USD | 1.1500 | 1.1800 |
Gold / USD | 4,248.0000 | 4,251.0000 |
EURO / ILS | 3.8500 | 3.8900 |
GBP / USD | 1.3300 | 1.3500 |
USD / CHF | 0.7800 | 0.8100 |
CHF / ILS | 4.1500 | 4.1900 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-10-19 08:05:02
Last Update : 2025-10-19 08:05:02