اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9400 | 2.9800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1500 | 4.2200 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1650 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,604.0000 | 4,606.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4500 | 3.4900 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3600 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7300 | 3.7800 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7800 | 0.8000 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-04-29 08:10:44
اخر تحديث : 2026-04-29 08:10:44
