اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.3200 | 3.3700 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.6700 | 4.7600 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1650 | 1.1800 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,640.0000 | 3,645.0000 |
يورو / شيكل | 3.8900 | 3.9400 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3700 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8100 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1700 | 4.2000 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-09-14 08:01:21
اخر تحديث : 2025-09-14 08:01:21