اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2400 | 3.2800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5600 | 4.6400 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1550 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 3,972.0000 | 3,974.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7600 | 3.8000 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3150 | 1.3300 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8050 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0600 | 4.1100 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-10-30 08:07:07
اخر تحديث : 2025-10-30 08:07:07