اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9700 | 3.0100 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1900 | 4.2800 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1550 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,033.0000 | 4,036.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4100 | 3.4500 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3450 | 1.3650 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6900 | 3.7400 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-07-16 08:04:55
اخر تحديث : 2026-07-16 08:04:55
