اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1300 | 3.1800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4100 | 4.4900 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1450 | 1.1600 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,285.0000 | 4,287.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6100 | 3.6400 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3200 | 1.3400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7800 | 0.8000 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9500 | 3.9900 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-03-23 08:05:26
اخر تحديث : 2026-03-23 08:05:26