اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.3300 | 3.3700 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7110 |
دينار أردني / شيكل | 4.7000 | 4.7800 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.1850 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,683.0000 | 3,685.0000 |
يورو / شيكل | 3.9300 | 3.9700 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3550 | 1.3700 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7850 | 0.8000 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.2100 | 4.2500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-09-16 08:17:32
اخر تحديث : 2025-09-16 08:17:32