Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0300 | 3.0800 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.2700 | 4.3700 |
| EURO / USD | 1.1300 | 1.1500 |
| Gold / USD | 4,286.0000 | 4,289.0000 |
| EURO / ILS | 3.4500 | 3.5000 |
| GBP / USD | 1.3150 | 1.3350 |
| USD / CHF | 0.8200 | 0.8400 |
| CHF / ILS | 3.6600 | 3.7000 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-09-27 08:06:45
Last Update : 2026-09-27 08:06:45
