Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 2.9900 | 3.0300 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.2100 | 4.3000 |
| EURO / USD | 1.1450 | 1.1650 |
| Gold / USD | 4,400.0000 | 4,402.0000 |
| EURO / ILS | 3.4500 | 3.4900 |
| GBP / USD | 1.3400 | 1.3600 |
| USD / CHF | 0.8000 | 0.8200 |
| CHF / ILS | 3.6800 | 3.7300 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-08-12 08:05:23
Last Update : 2026-08-12 08:05:23
