Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.2400 | 3.2900 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.5700 | 4.6500 |
| EURO / USD | 1.1400 | 1.1700 |
| Gold / USD | 4,001.0000 | 4,002.0000 |
| EURO / ILS | 3.7400 | 3.7900 |
| GBP / USD | 1.3000 | 1.3300 |
| USD / CHF | 0.7900 | 0.8200 |
| CHF / ILS | 4.0300 | 4.0700 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-11-02 08:26:13
Last Update : 2025-11-02 08:26:13