Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0000 | 3.0400 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.2300 | 4.3200 |
| EURO / USD | 1.1500 | 1.1750 |
| Gold / USD | 4,394.0000 | 4,399.0000 |
| EURO / ILS | 3.4800 | 3.5300 |
| GBP / USD | 1.3400 | 1.3700 |
| CHF / ILS | 3.7000 | 3.7500 |
| USD / CHF | 0.8000 | 0.8250 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-09-07 07:47:18
Last Update : 2026-09-07 07:47:18
