Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.5700 | 3.6200 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 5.0300 | 5.1200 |
EURO / USD | 1.1200 | 1.1400 |
Gold / USD | 3,240.0000 | 3,242.0000 |
EURO / ILS | 4.0200 | 4.0800 |
GBP / USD | 1.3200 | 1.3400 |
USD / CHF | 0.8150 | 0.8350 |
CHF / ILS | 4.3300 | 4.3900 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-05-04 08:09:47
Last Update : 2025-05-04 08:09:47