Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 2.9100 | 2.9500 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.1000 | 4.1700 |
| EURO / USD | 1.1500 | 1.1700 |
| Gold / USD | 4,470.0000 | 4,473.0000 |
| EURO / ILS | 3.3800 | 3.4200 |
| GBP / USD | 1.3300 | 1.3500 |
| USD / CHF | 0.7800 | 0.8000 |
| CHF / ILS | 3.6800 | 3.7300 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-05-20 08:09:33
Last Update : 2026-05-20 08:09:33
