Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.4900 | 3.5300 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 4.9200 | 5.0000 |
EURO / USD | 1.1400 | 1.1600 |
Gold / USD | 3,394.0000 | 3,396.0000 |
EURO / ILS | 4.0200 | 4.0600 |
GBP / USD | 1.3350 | 1.3550 |
USD / CHF | 0.8050 | 0.8250 |
CHF / ILS | 4.2900 | 4.3300 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-06-18 08:25:39
Last Update : 2025-06-18 08:25:39