Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.3300 | 3.3700 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7110 |
JOD / ILS | 4.7000 | 4.7800 |
EURO / USD | 1.1700 | 1.1850 |
Gold / USD | 3,683.0000 | 3,685.0000 |
EURO / ILS | 3.9300 | 3.9700 |
GBP / USD | 1.3550 | 1.3700 |
USD / CHF | 0.7850 | 0.8000 |
CHF / ILS | 4.2100 | 4.2500 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-09-16 08:17:32
Last Update : 2025-09-16 08:17:32