Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.2150 | 3.2550 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.5300 | 4.6100 |
| EURO / USD | 1.1650 | 1.1800 |
| Gold / USD | 4,333.0000 | 4,335.0000 |
| EURO / ILS | 3.7700 | 3.8100 |
| GBP / USD | 1.3300 | 1.3450 |
| USD / CHF | 0.7900 | 0.8000 |
| CHF / ILS | 4.0400 | 4.0900 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-12-17 08:13:39
Last Update : 2025-12-17 08:13:39