Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.1600 | 6.2000 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.4500 | 4.5700 |
| EURO / USD | 1.1050 | 1.1250 |
| Gold / USD | 4,054.0000 | 4,058.0000 |
| EURO / ILS | 3.5300 | 3.5700 |
| GBP / USD | 1.3200 | 1.3500 |
| USD / CHF | 0.8150 | 0.8350 |
| CHF / ILS | 3.8300 | 3.8700 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-11-11 08:08:39
Last Update : 2026-11-11 08:08:39
