Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.1300 | 3.1800 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.4100 | 4.4900 |
| EURO / USD | 1.1450 | 1.1600 |
| Gold / USD | 4,285.0000 | 4,287.0000 |
| EURO / ILS | 3.6100 | 3.6400 |
| GBP / USD | 1.3200 | 1.3400 |
| USD / CHF | 0.7800 | 0.8000 |
| CHF / ILS | 3.9500 | 3.9900 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-03-23 08:05:26
Last Update : 2026-03-23 08:05:26