اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.3400 | 3.3800 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1500 | 1.1650 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,316.0000 | 3,318.0000 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.7100 | 4.7800 |
يورو / شيكل | 3.8700 | 3.9100 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3400 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1600 | 4.1900 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8000 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-08-03 08:44:03
اخر تحديث : 2025-08-03 08:44:03