اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9900 | 3.0300 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2100 | 4.3000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1450 | 1.1650 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,400.0000 | 4,402.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4500 | 3.4900 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3600 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6800 | 3.7300 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-08-12 08:05:23
اخر تحديث : 2026-08-12 08:05:23
