اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.3100 | 3.3500 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.6600 | 4.7400 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1800 | 1.1900 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,681.0000 | 3,683.0000 |
يورو / شيكل | 3.9200 | 3.9600 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3550 | 1.3700 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7800 | 0.7950 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.2100 | 4.2500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-09-17 08:06:12
اخر تحديث : 2025-09-17 08:06:12