اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1800 | 3.2200 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,214.0000 | 4,216.0000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4800 | 4.5600 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1500 | 1.1650 |
| يورو / شيكل | 3.6700 | 3.7200 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3050 | 1.3200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9800 | 4.0300 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8050 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-11-13 08:07:43
اخر تحديث : 2025-11-13 08:07:43