اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2400 | 3.2800 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5600 | 4.6400 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1450 | 1.1550 |
| ذهب / دولار أمريكي | 3,988.0000 | 3,990.0000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| يورو / شيكل | 3.7300 | 3.7700 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3000 | 1.3150 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0100 | 4.0600 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8150 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-11-06 08:02:26
اخر تحديث : 2025-11-06 08:02:26