اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.6500 | 3.6900 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 5.1300 | 5.2100 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0850 | 1.1000 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,015.0000 | 3,017.0000 |
يورو / شيكل | 3.9800 | 4.0200 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2900 | 1.3050 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8700 | 0.9100 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1400 | 4.1800 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-03-18 09:10:33
اخر تحديث : 2025-03-18 09:10:33