اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2300 | 3.2700 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5600 | 4.6600 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.0900 | 1.1100 |
| ذهب / دولار أمريكي | 3,878.0000 | 3,881.0000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| يورو / شيكل | 3.5600 | 3.6100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3100 | 1.3300 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.8500 | 3.9000 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8300 | 0.8500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-11-17 07:55:19
اخر تحديث : 2026-11-17 07:55:19
