اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2400 | 3.2900 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5700 | 4.6500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,001.0000 | 4,002.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7400 | 3.7900 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3000 | 1.3300 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0300 | 4.0700 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-11-02 08:26:13
اخر تحديث : 2025-11-02 08:26:13