اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1800 | 3.2300 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5000 | 4.5600 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1650 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,338.0000 | 4,339.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7300 | 3.7900 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3450 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8000 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0100 | 4.0700 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-12-21 08:30:47
اخر تحديث : 2025-12-21 08:30:47