اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.3600 | 3.4000 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.7400 | 4.8200 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1650 | 1.1750 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,334.0000 | 3,336.0000 |
يورو / شيكل | 3.9300 | 4.0100 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3500 | 1.3600 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8100 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1700 | 4.2100 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-08-17 08:20:56
اخر تحديث : 2025-08-17 08:20:56