اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0900 | 3.1500 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3700 | 4.4500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.1900 |
| ذهب / دولار أمريكي | 5,103.0000 | 5,106.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6400 | 3.7000 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3600 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7650 | 0.7850 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0000 | 4.0600 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-02-22 09:12:47
اخر تحديث : 2026-02-22 09:12:47