اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1000 | 3.1400 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7110 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3800 | 4.4800 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1050 | 1.1250 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,020.0000 | 4,023.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4600 | 3.5000 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3200 | 1.3500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8100 | 0.8400 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7400 | 3.7900 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-10-29 08:12:13
اخر تحديث : 2026-10-29 08:12:13
