اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0600 | 3.1000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7120 | 0.7060 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3200 | 4.4000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1300 | 1.1450 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,127.0000 | 4,128.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4800 | 3.5200 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3150 | 1.3350 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8250 | 0.8400 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6700 | 3.7200 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-09-29 08:09:29
اخر تحديث : 2026-09-29 08:09:29
