اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1300 | 3.1700 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4200 | 4.4900 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1450 | 1.1600 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,496.0000 | 4,498.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6100 | 3.6500 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3200 | 1.3400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8100 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9200 | 3.9700 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-03-30 08:16:03
اخر تحديث : 2026-03-30 08:16:03