اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9700 | 3.0300 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2000 | 4.3000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1500 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,451.0000 | 4,458.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4500 | 3.5100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3700 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6800 | 3.7300 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-08-30 08:23:40
اخر تحديث : 2026-08-30 08:23:40
