اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9800 | 3.0200 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2000 | 4.2700 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,785.0000 | 4,787.0000 |
| يورو / شيكل | 3.5000 | 3.5400 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3600 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7750 | 0.7900 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.8000 | 3.8400 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-04-20 08:12:30
اخر تحديث : 2026-04-20 08:12:30
