اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9700 | 3.0100 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1800 | 4.2700 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1300 | 1.1500 |
| ذهب / دولار أمريكي | 3,971.0000 | 3,975.0000 |
| يورو / شيكل | 3.3800 | 3.4300 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3100 | 1.3400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6700 | 3.7000 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-07-01 08:06:02
اخر تحديث : 2026-07-01 08:06:02
